Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 07.04.2018 в 09:47 |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомбыт-1" | |||
3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО "Жилкомбыт-1" |
4. | ФИО руководителя | - | Фамилия руководителя | |
Имя руководителя | ||||
Отчество руководителя | ||||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1081327001172 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1327006771 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1А/5 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено |
8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 44 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | |
11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 44 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | +7(8342)270686 |
Факс | +7(8342)270686 | |||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00; Личный прием граждан (ул. Московская д.44) : Директор Кузнецов Владимир Дмитриевич - понедельник, среда с 16.00 до 18.00 , Зам. директора Жевлакова Наталья Олеговна - вторник, четверг с 16.00 до 18.00; Аварийно-диспетчерская служба: круглосуточно с 8.00- 17.00 |
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник - пятница тел. 27-06-86 с 17.00 -8.00 понедельник - пятница и суббота , воскресенье круглосуточно тел. 30-87-31 |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | |
15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 44 |
16. | Муниципальный район | |||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | |||
19. | Дополнительная территория | |||
20. | Улица | |||
21. | Номер дома | |||
22. | Корпус | |||
23. | Строение | |||
24. | Литера | |||
25. | Номер помещения | |||
26. | Комментарий | Не заполнено | ||
27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | +7(8342)270686, 30-87-31 |
28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно. прием граждан: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 23 |
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 175402.50 |
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 84 |
Штатная численность административного персонала | 10 | |||
Штатная численность инженеров | 4 | |||
Штатная численность рабочих | 70 | |||
34. | Устав товарищества или кооператива | - | Устав товарищества или кооператива | - |
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | УК Жилкомбыт-1 не состоит в СРО |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 07.04.2018 в 09:47 | ||
1) | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 0029 |
Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 14.04.2015 | |
Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Республики Мордовия | |
Документ лицензии | - | Копия лицензии | Лицензия.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | Не заполнено |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Годовая бухгалтерская отчетность | Не заполнено |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Не заполнено |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Не заполнено |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Не заполнено |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | Не заполнено |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Не заполнено |
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Не заполнено |
11. | - горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | Не заполнено |
12. | - холодная вода | руб. | Общая задолженность по | Не заполнено |
12. | - холодная вода | руб. | холодной воде | Не заполнено |
13. | - водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | Не заполнено |
14. | - поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | Не заполнено |
15. | - электрическая энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | Не заполнено |
16. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Не заполнено |
17. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - |
18. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 07.04.2018 в 09:47 | ||
1) | Нарушение Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 30.06.2015 |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
Ф.И.О. должностного лица | Кузнецов Владимир Дмитриевич | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | |||
Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | При осмотре многоквартирных домов №39б по ул. Республиканская, №43 по ул. Пионерская, р.п. Ялга г .Саранска установлено, что имеются повреждения штукатурного и окрасочного слоев стен, цоколей и отмостков, а также трещины входа в подвальное помещение д. №39б, входной группы д. №43, вопреки п.п. 4.2.1.1, 4.2.1.4., 4.2.1.9, 4.2.3.14, 4.8.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Общество не обеспечило устранение данных нарушений, восстановление штукатурного и покрасочного слоев | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Республики Мордовия | |
Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 | |
Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000.00 | |
Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об Административном Правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.07.2015 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 131 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | постановление №131.pdf | |||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Восстановление штукатурного и покрасочного слоев | |
2) | Нарушение Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 08.06.2016 |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
Ф.И.О. должностного лица | Кузнецов Владимир Дмитриевич | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | |||
Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения |
| |
Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Республики Мордовия | |
Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 | |
Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000.00 | |
Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №63 по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.06.2016 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | №63 | |||
Документ о применении мер административного | 1.pdf |
Документ о применении мер административного | - | |||
воздействия | ||||
воздействия | 1.pdf | |||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных | 1) Восстановлена скамейка по адресу С. Лазо 3 | |
нарушений и результаты | нарушений, и результаты | 2) Восстановлена урна на детской | ||
административного | административного | игровой площадке по адресу | ||
воздействия | воздействия | Московская 62 3) Заменены элементы игрового | ||
оборудования "лестница" по адресу | ||||
Московская 44 | ||||
4) Сидения игрового оборудования | ||||
"Качели" по адресу С. Лазо д.3 и | ||||
Московская д.44 покрашены |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
N пп | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
Республика Мордовия - Саранск | |||
1. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 62 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.10.2011 |
2. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 39 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.10.2012 |
3. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 44 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.08.2010 |
4. | Респ. Мордовия, г. Саранск, рп. Ялга, ул. Пионерская, д. 43 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.04.2009 |
5. | Респ. Мордовия, г. Саранск, рп. Ялга, ул. Пионерская, д. 43А | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 25.03.2010 |
6. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д. 49 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 02.03.2012 |
7. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д. 39Б | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.10.2012 |
8. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Лазо, д. 3 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.05.2011 |
9. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Лазо, д. 5 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.05.2011 |
10. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Николаева, д. 26 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.05.2010 |
11. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 43 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.10.2012 |
12. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Воинова, д. 44 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.07.2012 |
13. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Н.Эркая, д. 20А | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 13.12.2012 |
14. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д. 64а, к. 4 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.04.2016 |
15. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 89 | решение правления | 01.09.2017 |
16. | Респ. Мордовия, г. Саранск, рп. Ялга, ул. Октябрьская, д. 3а | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 23.04.2014 |
17. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 41 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.02.2016 |
18. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д. 7 | Договор управления | 01.01.2018 |
19. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 93А | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.11.2015 |
20. | Респ. Мордовия, г. Саранск, рп. Ялга, ул. Мичурина, д. 33 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 01.09.2016 |
21. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, д. 28 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 15.10.2016 |
22. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 17 | Договор управления на основании протокола общего собрания собственников | 15.09.2017 |
23. | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 34 | Договор управления | 01.01.2018 |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
N пп | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание окончания управления |
Республика Мордовия - Саранск | ||||
1. | Респ. Мордовия, г. Саранск, пр-кт. 60 лет Октября, д. 113А | 01.10.2012 | 30.09.2017 | Смена управляющей компании |